都道府県 人口 (2010年) 小選挙区議席 A B
東京都 13,159,388 25 27 31
神奈川県 9,048,331 18 19 21
大阪府 8,865,245 19 18 21
愛知県 7,410,719 15 16 17
埼玉県 7,194,556 15 15 17
千葉県 6,216,289 13 13 15
兵庫県 5,588,133 12 12 13
北海道 5,506,419 12 12 13
福岡県 5,071,968 11 11 12
静岡県 3,765,007 8 8 9
茨城県 2,969,770 7 7 7
広島県 2,860,750 7 7 7
京都府 2,636,092 6 6 6
新潟県 2,374,450 6 6 6
宮城県 2,348,165 6 6 5
長野県 2,152,449 5 5 5
岐阜県 2,080,773 5 5 5
福島県 2,029,064 5 5 5
群馬県 2,008,068 5 5 5
栃木県 2,007,683 5 5 5
岡山県 1,945,276 5 5 5
三重県 1,854,724 5 5 4
熊本県 1,817,426 5 5 4
鹿児島県 1,706,242 5 4 4
山口県 1,451,338 4 4 3
愛媛県 1,431,493 4 4 3
長崎県 1,426,779 4 4 3
滋賀県 1,410,777 4 4 3
奈良県 1,400,728 4 4 3
沖縄県 1,392,818 4 4 3
青森県 1,373,339 4 4 3
岩手県 1,330,147 4 4 3
大分県 1,196,529 3 3 3
石川県 1,169,788 3 3 3
山形県 1,168,924 3 3 3
宮崎県 1,135,233 3 3 3
富山県 1,093,247 3 3 3
秋田県 1,085,997 3 3 2
和歌山県 1,002,198 3 3 2
香川県 995,842 3 3 2
山梨県 863,075 3 3 2
佐賀県 849,788 3 3 2
福井県 806,314 3 3 2
徳島県 785,491 3 2 2
高知県 764,456 3 2 2
島根県 717,397 2 2 2
鳥取県 588,667 2 2 1

現在の衆議院議員選挙の小選挙区300議席は、各都道府県に1人別枠方式で配分されているとされる。これは300議席のうち47議席を各都道府県に1ずつ割り当てた後に、残りの253議席を人口に比例して配分する方式で、今回の衆議院議員選挙における都道府県間の一票の格差は2.07倍となる(高知県/東京都)。
この方式にしたがい2010年現在の人口データを使って計算してみたのがA欄。議席の総数を300に揃えるための、丸め誤差の処理にはいくつか方法があろうが、いずれの方法をとるにしても今回の選挙で東京に配分された25という議席数はいかにも少ない。逆に高知県徳島県議席数は多すぎることが分かるだろう。A欄において一票の格差は1.83倍まで縮まる(福井県/大阪府)。
次に1人別枠方式の条件を省いて、純然たる人口比で300議席を按分したのがB欄。幸い、と言っていいのかは別にして議席が0となる都道府県は存在せず、一票の格差は1.64倍となる(島根県/鳥取県)。更に隣接する島根県鳥取県にまとめて3議席を与えるとすると、一票の格差は1.49倍まで小さくなる(富山県/秋田県)。
民主制における1人別枠方式の正当性の根拠が曖昧である以上、違憲状態を生みだしていることが明らかなこの方式は早急に撤廃するのが適当ではないだろうか。